Major Shareholders
Major Shareholders

Overview
As of 12 Mar 2026 Rights Type : XM
Total Shareholders
7,132
% Shares in Scripless Holding
98.27

Minor Shareholders
As of 17 Mar 2025
Minor Shareholders (Free float)
6,606
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
54.96
Shareholders
as of 30 April 2026
Rank | Shareholders | Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
1 | บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด | 169,122,893 | 33.26 |
2 | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 26,790,300 | 5.27 |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 26,053,140 | 5.12 |
4 | น.ส. สุธิดา มงคลสุธี | 20,211,240 | 3.98 |
5 | นาย สุพันธุ์ มงคลสุธี | 14,289,092 | 2.81 |
6 | นาย ทิวา ชินธาดาพงศ์ | 12,734,370 | 2.50 |
7 | นาง ทิพวรรณ กัมทรทิพย์ | 12,358,500 | 2.43 |
8 | นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์ | 6,891,400 | 1.36 |
9 | น.ส. สุจิตรา โชติพันธุ์วิทยากุล | 6,009,291 | 1.18 |
10 | นาย จุติพันธุ์ มงคลสุธี | 4,366,926 | 0.86 |
