News & Updates
ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ
ของชาวทีเคเอสและธุรกิจในเครือฯ
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
หัวข้อ | วันที่ | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | 28 ส.ค. 2569 | |
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2569 | 06 ส.ค. 2569 | |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569 | 06 ส.ค. 2569 | |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | 06 ส.ค. 2569 | |
SEC News : สรุปแบบ 59 ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2569 | 22 มิ.ย. 2569 | |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2569 | 14 พ.ค. 2569 | |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | 14 พ.ค. 2569 | |
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ทางเว็บไซต์ของบริษัท | 07 พ.ค. 2569 | |
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น | 23 เม.ย. 2569 | |
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และ 56-1 One Report 2568 บนเว็ปไซต์ของบริษัท | 23 มี.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 (แก้ไข) | 09 มี.ค. 2569 | |
แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ครั้งที่ 3 | 02 มี.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 | 27 ก.พ. 2569 | |
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี | 26 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 | 26 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 | 25 ก.พ. 2569 | |
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) | 24 ก.พ. 2569 | |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2568 | 24 ก.พ. 2569 | |
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (แก้ไข) | 24 ก.พ. 2569 | |
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 | 24 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 | 24 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 | 23 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 | 20 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 | 19 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 | 18 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 | 17 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 | 16 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 | 13 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 | 12 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 | 11 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 | 10 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 | 09 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 | 06 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 | 05 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 | 04 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 | 03 ก.พ. 2569 | |
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า | 02 ก.พ. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 29 มกราคม 2569 | 29 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 28 มกราคม 2569 | 28 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 21 มกราคม 2569 | 21 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 19 มกราคม 2569 | 19 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 16 มกราคม 2569 | 16 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 15 มกราคม 2569 | 15 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 12 มกราคม 2569 | 12 ม.ค. 2569 | |
SEC News : สรุปแบบ 59 ประจำวันที่ 9 มกราคม 2569 | 09 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 9 มกราคม 2569 | 09 ม.ค. 2569 | |
แบบรายงานผลการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงินวันที่ 5 มกราคม 2569 | 05 ม.ค. 2569 |
